هااااااااااااااااااااااى
بدون مقدمات
النتائج اهى
و النتائج دى فيها ظلم
1- تامر حسني 5510 (21.12%)
2- جورج وسوف 4157 (15.94%)
3- وائل كفوري 2133 (8.18%)
4- كاظم الساهر 2053 (7.87%)
5- عمرو دياب 1431 (5.49%)
6- عاصي الحلاني 1303 (5%)
7- فضل شاكر 1171 (4.49%)
8- هاني شاكر 1037 (3.98%)
9- ملحم زين 786 (3.01%)
10- ريان 728 (2.79%)
11- احمد الشريف 628 (2.41%)
12- حمادة هلال 570 (2.19%)
13- صابر الرباعي 562 (2.15%)
14- وائل جسار 545 (2.09%)
15- رامي عياش 399 (1.53%)
16- الشاب خالد 398 (1.53%)
17- ماجد المهندس 392 (1.5%)
18- محمد حماقي 356 (1.36%)
19- راغب علامة 337 (1.29%)
20- محمد فؤاد 314 (1.2%)
21- الهام المدفعي 201 (0.77%)
22- ربيع الاسمر 163 (0.62%)
23- ايوان 144 (0.55%)
24- وليد توفيق 177 (0.68%)
25- عمرو مصطفى 125 (0.48%)
26- نبيل شعيل 111 (0.43%)
27- طوني قطان 109 (0.42%)
28- رضا 109 (0.42%)
29- هيثم شاكر 98 (0.38%)
30- ايساف 37 (0.14%)
انتو ملاحظين ان حماقى واخد المركز18
ده ظلم و كمان عمرو دياب 5
و ملاحظين انهم مش جيبين لؤى خالص ليه هو لؤى اعتزل
بدون مقدمات
النتائج اهى
و النتائج دى فيها ظلم
1- تامر حسني 5510 (21.12%)
2- جورج وسوف 4157 (15.94%)
3- وائل كفوري 2133 (8.18%)
4- كاظم الساهر 2053 (7.87%)
5- عمرو دياب 1431 (5.49%)
6- عاصي الحلاني 1303 (5%)
7- فضل شاكر 1171 (4.49%)
8- هاني شاكر 1037 (3.98%)
9- ملحم زين 786 (3.01%)
10- ريان 728 (2.79%)
11- احمد الشريف 628 (2.41%)
12- حمادة هلال 570 (2.19%)
13- صابر الرباعي 562 (2.15%)
14- وائل جسار 545 (2.09%)
15- رامي عياش 399 (1.53%)
16- الشاب خالد 398 (1.53%)
17- ماجد المهندس 392 (1.5%)
18- محمد حماقي 356 (1.36%)
19- راغب علامة 337 (1.29%)
20- محمد فؤاد 314 (1.2%)
21- الهام المدفعي 201 (0.77%)
22- ربيع الاسمر 163 (0.62%)
23- ايوان 144 (0.55%)
24- وليد توفيق 177 (0.68%)
25- عمرو مصطفى 125 (0.48%)
26- نبيل شعيل 111 (0.43%)
27- طوني قطان 109 (0.42%)
28- رضا 109 (0.42%)
29- هيثم شاكر 98 (0.38%)
30- ايساف 37 (0.14%)
انتو ملاحظين ان حماقى واخد المركز18
ده ظلم و كمان عمرو دياب 5
و ملاحظين انهم مش جيبين لؤى خالص ليه هو لؤى اعتزل